Em Alagoinhas, 6 candidatos a prefeito e 213 candidatos a vereador estão registrados para eleição em 2024, conforme os dados do Tribunal Superior Eleitoral.
Todos os nomes e números de urna, partidos e situação em que concorrem ou se são inaptos para concorrer, de todos os candidatos, podem ser conferidas nas listas a baixo.
A listagem dos candidatos divulgadas estão de acordo com as mesmas ordens divulgadas pelo TSE. Portanto, desde a divulgação até 6 de outubro, o dia da votação, as listas publicadas podem sofrer alterações.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Alagoinhas
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| CATARINO PINTO | PSOL | 50 | Concorrendo |
| EDNALDO SACRAMENTO | PSTU | 16 | Concorrendo |
| GUSTAVO CARMO | PSD | 55 | Concorrendo |
| PASTOR LINS | PL | 22 | Concorrendo |
| PAULO CEZAR | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
| PROF LEANDRO SANSON | NOVO | 30 | Concorrendo |
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ABIUDE | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| ADELMO | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| ADELSON FILHO | PT | 13333 | Concorrendo |
| ADRIANA ENFERMEIRA | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
| ADRIANA VIDAL | MDB | 15007 | Concorrendo |
| ADRIÃO BARBOSA | PV | 43133 | Concorrendo |
| ALEX DA ANTENA | AGIR | 36666 | Concorrendo |
| ALEXANDRE | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| ALOISIO GOMES | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| ANA NOVA DO BARREIRO | PDT | 12002 | Concorrendo |
| ANDERSON BAQUEIRO | PSD | 55123 | Concorrendo |
| ANDERSON MENDES | MDB | 15555 | Concorrendo |
| ANDERSON XARÁ | PP | 11234 | Concorrendo |
| ANDRÉ MOTO TAXI | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| ANE SANTANA | MDB | 15015 | Concorrendo |
| ANISIO ANDRADE | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| ANNA CARITAS | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| ANSELMO BAL | PSD | 55055 | Concorrendo |
| ARI GUARDA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| ARLEIDE ARAUJO | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| ARNALDO RAMOS E LIMA | MDB | 15111 | Concorrendo |
| ATIVISTA GRECY | PC do B | 65147 | Concorrendo |
| BARRETÃO | PDT | 12500 | Concorrendo |
| BEBÉ | PSD | 55000 | Concorrendo |
| BRENO SANTANA | PDT | 12777 | Concorrendo |
| BUDOG | PDT | 12555 | Concorrendo |
| BUÍCA | AVANTE | 70004 | Concorrendo |
| CABEÇA | AVANTE | 70432 | Concorrendo |
| CAIO RAMOS | PP | 11333 | Concorrendo |
| CARDIM | PRTB | 28123 | Concorrendo |
| CARLABRESA | REPUBLICANOS | 10055 | Concorrendo |
| CARTEIRO DO AMOR | AGIR | 36051 | Concorrendo |
| CLEBER ROBERTO | PSD | 55999 | Concorrendo |
| CLETO DA BANANA | PSD | 55777 | Concorrendo |
| CLEYTINHO DEIRÓ | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| CRIS DO SOCIAL | MDB | 15777 | Concorrendo |
| CRISTIANO THITI | PP | 11500 | Concorrendo |
| DAIANE PRAZERES | PP | 11555 | Concorrendo |
| DALMACIA SAUDE | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| DALTA COSTUREIRA | PT | 13130 | Concorrendo |
| DANILO BARRETO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| DARLAN | AVANTE | 70666 | Concorrendo |
| DARLAN DA SANTA TEREZINHA | AGIR | 36555 | Concorrendo |
| DE ALAN DIEGO | PSD | 55505 | Concorrendo |
| DEACY RIBEIRO DEA | PL | 22022 | Concorrendo |
| DEL MISSIONÁRIA | PL | 22222 | Concorrendo |
| DELL DE BRANCA | PSD | 55111 | Concorrendo |
| DEMIVAL OK | AGIR | 36121 | Concorrendo |
| DIANE DI | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
| DIEGO FELIPE | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| DIEGO ROSBERG DIGYTECH | PSDB | 45345 | Concorrendo |
| DJAIR | MDB | 15999 | Concorrendo |
| DJALMA SANTOS | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| DOMINGOS DA KIDOCE | PL | 22213 | Concorrendo |
| DRa LYS FLORÊNCIO | PP | 11000 | Concorrendo |
| DUY DO FRANGO | AVANTE | 70140 | Concorrendo |
| EDER DE ESQUERDINHA | PP | 11999 | Concorrendo |
| EDESIO | PP | 11111 | Concorrendo |
| EDSON BOIADEIRO | PDT | 12091 | Concorrendo |
| EDSON CARECA DA VAN | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
| EDSON MAGICO | PP | 11112 | Concorrendo |
| EDY | PSD | 55192 | Concorrendo |
| ERICK ALAGOMEME | UNIÃO | 44015 | Concorrendo |
| ESTHEFANY | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| EVELLYN VERGASTA | PSDB | 45003 | Concorrendo |
| EXTERNET SANTANA | AGIR | 36999 | Concorrendo |
| FABINHO | PL | 22190 | Concorrendo |
| FABIO MORAES | PP | 11011 | Concorrendo |
| FÁTIMA DA SEMEL | PL | 22048 | Concorrendo |
| FERNANDA NANDA | PRTB | 28379 | Concorrendo |
| FLÁVIO ARAUJO | NOVO | 30030 | Concorrendo |
| FRANKLIM DO MANGALÔ | UNIÃO | 44344 | Concorrendo |
| GABRIEL DA CAIXA | REPUBLICANOS | 10233 | Concorrendo |
| GEL CABEÇÃO | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| GENIVAL CARDOSO | PP | 11456 | Concorrendo |
| GIAN | PC do B | 65000 | Concorrendo |
| GIL CARDOSO | PSD | 55565 | Concorrendo |
| GIL CORRERIA | AGIR | 36036 | Concorrendo |
| GILBERTO RAMOS | PSD | 55500 | Concorrendo |
| GILSON GUIMARAES | PP | 11888 | Concorrendo |
| GILVAN ARTES | PL | 22123 | Concorrendo |
| GLEYSER SOARES | PV | 43123 | Concorrendo |
| GODE LUXO | PSD | 55888 | Concorrendo |
| GRACINHA | PP | 11050 | Concorrendo |
| HÉLIO COISAS DA ROÇA | AGIR | 36222 | Concorrendo |
| IRMÃO CARLOS DO ABATEDOURO | MDB | 15000 | Concorrendo |
| IRVINHU PAREDÃO | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| ISAC SANTOS | PDT | 12044 | Concorrendo |
| ÍSE MACHADO | AGIR | 36111 | Concorrendo |
| JACÓ BAMBAM | PL | 22242 | Concorrendo |
| JAGUACY OLIVEIRA | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
| JAI CORRERIA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| JAI DE STA TEREZINHA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| JAIME MECÂNICO | PRTB | 28012 | Concorrendo |
| JAIR O PRÍNCIPE DO CAMARÃO | PL | 22234 | Concorrendo |
| JALDICE NUNES | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| JARDEL BARROS | NOVO | 30777 | Concorrendo |
| JÁU | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| JEAN CARLOS | NOVO | 30111 | Concorrendo |
| JÓ COBRADORA | REPUBLICANOS | 10323 | Concorrendo |
| JOÃO HENRIQUE PAOLILO | PV | 43789 | Concorrendo |
| JOÃO SENNA | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
| JOELMA DO DOIS DE JULHO | AGIR | 36456 | Concorrendo |
| JONATAN OFICIAL | PDT | 12333 | Concorrendo |
| JORGE CAMPEÃO | REPUBLICANOS | 10126 | Concorrendo |
| JORGE DA FARINHA | PSD | 55789 | Concorrendo |
| JORGE MENDES | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| JOSENILDO SANTOS | NOVO | 30190 | Concorrendo |
| JOSY CALDAS | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
| JUCI CARDOSO | PT | 13050 | Concorrendo |
| JÚLIA GAUDÊNCIO | PDT | 12345 | Concorrendo |
| JUMÁRIO BOBÓ | AVANTE | 70321 | Concorrendo |
| JUNIOR DO PASTEL | AGIR | 36444 | Concorrendo |
| JURACY | PSD | 55190 | Concorrendo |
| KARLINHOS ZAMBÊ | PT | 13654 | Concorrendo |
| LACERDA | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| LEILA MAGNA | PP | 11789 | Concorrendo |
| LEIRE MAGALHÃES | PL | 22555 | Concorrendo |
| LENALDO FOTOGÁFO | AVANTE | 70987 | Concorrendo |
| LEO DA IGUALDADE | MDB | 15666 | Concorrendo |
| LETICIA LEIA | PRTB | 28400 | Concorrendo |
| LICO KLINGER | PV | 43777 | Concorrendo |
| LINE VAQUEIRA | PRTB | 28200 | Concorrendo |
| LORENA VIVAS | NOVO | 30444 | Concorrendo |
| LORÔ DA FARMÁCIA | AVANTE | 70101 | Concorrendo |
| LUCIANA RAMOS | PDT | 12222 | Concorrendo |
| LUCIANO ALMEIDA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| LUCIANO DAS FRUTAS | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| LUCIMEIRE | PRTB | 28110 | Concorrendo |
| LUILLA CUNHA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| LUMA MENEZES | PDT | 12000 | Concorrendo |
| MÃE GEISA | PSD | 55770 | Concorrendo |
| MARA MACHADO | AGIR | 36321 | Concorrendo |
| MARCELO VASCONCELOS | MDB | 15190 | Concorrendo |
| MARCIA ANJOS | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| MARCIO DA CAVADA | PSD | 55678 | Concorrendo |
| MARCIO FOTOGRAFO | PRTB | 28333 | Concorrendo |
| MÁRCIO ROGÉRIO | PL | 22012 | Concorrendo |
| MARCOS DO MIGUEL VELHO | PDT | 12444 | Concorrendo |
| MARCUS ARAGÃO | PP | 11666 | Concorrendo |
| MARIA DA COOPERCAR | PP | 11700 | Concorrendo |
| MARINALDO SANTANA | MDB | 15012 | Concorrendo |
| MARIO SOUZA | MDB | 15050 | Concorrendo |
| MARY CONVERSA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| MAZIANE | PSDB | 45888 | Concorrendo |
| MERCIA SOUZA PSICÓLOGA | PDT | 12372 | Concorrendo |
| MESTRE NILDO | AVANTE | 70133 | Concorrendo |
| MICHELLE DO POVÃO | AGIR | 36888 | Concorrendo |
| MILU REIS | PRTB | 28100 | Concorrendo |
| MISSIONÁRIO ALBERICO SALES | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| MONICA AGUIAR | PV | 43999 | Concorrendo |
| NAI GARI | AVANTE | 70369 | Concorrendo |
| NALDO REIS | PRTB | 28789 | Concorrendo |
| NANA LIMA | PSOL | 50050 | Concorrendo |
| NANDE DO RIACHO ERNANDES | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| NEM DO MIGUEL VELHO | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| NIARA DESIGNER | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| NOCA | UNIÃO | 44121 | Concorrendo |
| NOÉLIO FILHO AMADO | PRTB | 28777 | Concorrendo |
| OGIVALDO BORGES GUERE | PDT | 12422 | Concorrendo |
| OSMARIO CARNEIRO | MDB | 15234 | Concorrendo |
| OSVALTO TÓ | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
| PAIZÃO | PSOL | 50000 | Concorrendo |
| PASTOR JACKSON SILVA | PRTB | 28555 | Concorrendo |
| PASTORA BIA QUEIRÓZ | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| PASTORA CATIA | MDB | 15333 | Concorrendo |
| PASTORA JUCINEIDE | AGIR | 36016 | Concorrendo |
| PASTORA PATRICIA MARQUES | MDB | 15222 | Concorrendo |
| PAULO CODORO | PV | 43444 | Concorrendo |
| PEDRO MARCELINO | PC do B | 65611 | Concorrendo |
| PIMENTA | PL | 22999 | Concorrendo |
| PRÓ ÂNGELA RITA | PDT | 12015 | Concorrendo |
| PRO KEITE | PP | 11444 | Concorrendo |
| PRÓ LURDINHA | PRTB | 28310 | Concorrendo |
| PRO WALTERLÍCIA | PDT | 12012 | Concorrendo |
| PROF ARÃO | PP | 11222 | Concorrendo |
| PROFESSOR UGLEIDES PAIXÃO | PSDB | 45666 | Concorrendo |
| PROFESSORA MARLUCE | PSD | 55333 | Concorrendo |
| RAIMUNDA FLORÊNCIO | PSD | 55555 | Concorrendo |
| RAIMUNDO RAMOS | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| REDSON DO POSTO | PDT | 12120 | Concorrendo |
| REINALDO SILVA | PP | 11777 | Concorrendo |
| RENAN DA APROVAT | PC do B | 65333 | Concorrendo |
| RITA SAÚDE | PSD | 55222 | Concorrendo |
| RODRIGO MICHEL | NOVO | 30666 | Concorrendo |
| RUBINHO DO RIACHO | MDB | 15112 | Concorrendo |
| RUI NET | PDT | 12123 | Concorrendo |
| SELMINHA | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| SINIVALDO DO KARATÊ | PRTB | 28111 | Concorrendo |
| SUELIA VIVAS | NOVO | 30171 | Concorrendo |
| TARCIO MOTA | PT | 13139 | Concorrendo |
| TETEIA DA FEIRA | AGIR | 36789 | Concorrendo |
| THIÁ | PRTB | 28222 | Concorrendo |
| THIAGO DA ROÇA | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| THOR DE NINHA | PT | 13222 | Concorrendo |
| TIA DULCE | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| TINA ADVOGADA | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
| TONHO DE RUSSO | PRTB | 28345 | Concorrendo |
| TURÍCO DO PAPAGAIO | PL | 22888 | Concorrendo |
| UCA DO PIQUETE | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| VADO BISPO | PRTB | 28007 | Concorrendo |
| VAGNER DIAS | REPUBLICANOS | 10001 | Concorrendo |
| VAL ANDRADE | PRTB | 28456 | Concorrendo |
| VAL DA BAIXA | UNIÃO | 44190 | Concorrendo |
| VALMIR SANTOS | PC do B | 65500 | Concorrendo |
| VANIA SANTOS | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| VANUSA DO POVÃO | PSDB | 45100 | Concorrendo |
| VAVÁ DO POVO | PDT | 12024 | Concorrendo |
| VELHO PANGA | PRTB | 28000 | Concorrendo |
| WELLINGTON ANTONIO | MDB | 15444 | Concorrendo |
| WESLEN MAMONA | UNIÃO | 44258 | Concorrendo |
| WLATER FOTOGRAFO O INDIO | UNIÃO | 44563 | Concorrendo |
| XANDINHO FAZ O X | MDB | 15888 | Concorrendo |




